トップページ | 支部沿革 | 役員紹介 | 支部活動 | 会員動静 | 会員活動 | 同好会 | 会員のページ | 松愛会本部 | 各種リンク |
支部行事・活動 (詳細はここをクリック) |
---|
(開催予定日・実施日) | ※ 現在決定済みの予定です。スケジュールが決まり次第追加していきます |
---|
行 事 名 称 | ’14/4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | '15/1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部総会・支部役員会 | 17日 | 〇 | 6 | 〇 | |||||||||
新春懇親会 | 広島西部 | 10日 | |||||||||||
広島東部 | 18日 | ||||||||||||
山口地区 | 17日 | ||||||||||||
リクリエーション | 9/7 山口分会 |
広島西部・ 東部山口にてボウリング大会開催 | |||||||||||
新会員 説明懇談会 | 9/7:山口分会 | ||||||||||||
会員懇談会 | 27 野球観戦 |
9/8 観月会 |
新春懇親会にて開催 |
||||||||||
友愛活動 | 通 年 行 事 | ||||||||||||
健康・環境 | 健康と笑い | ごみゼロ ウオーク |
水環境の全国一斉調査 | ボーリング大会 11/1 11/15 11/21 広島 山口 広島 西部 分会 東部 |
過去の行事は反転文字をクリック |
---|
同好会活動 |
---|
(開催予定日・実施日) | ※ 実施済みは朱記しています |
---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細は同好会のページから各同好会をクリックして下さい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成25年度の記録はここをクリック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成24年度の記録はここをクリック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成23年度の記録はここをクリック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成22年度の記録はここをクリック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成21年度の記録はここをクリック |